CD Rates
Certificates of Deposit (CDs)
| Maturity | Opening Minimum | Rate | APY* |
|---|---|---|---|
| 32 -91 Days | $1,000 | 0.02% | 0.02% |
| 92 - 180 Days | $1,000 | 0.05% | 0.05% |
| 181 - 364 Days | $1,000 | 0.20% | 0.20% |
| 12 Months | $1,000 | 0.25% | 0.25% |
| 18 Months | $1,000 | 0.30% | 0.30% |
| 24 Months | $1,000 | 0.35% | 0.35% |
| 36 Months | $1,000 | 0.70% | 0.70% |
| 48 Months | $1,000 | 0.90% | 0.90% |
| 60 Months | $1,000 | 1.00% | 1.00% |
Jumbo Certificates of Deposit (CDs)
| Maturity | Opening Minimum | Rate | APY* |
|---|---|---|---|
| 32 -91 Days | $100,000 | 0.12% | 0.12% |
| 92 - 180 Days | $100,000 | 0.15% | 0.15% |
| 181 - 364 Days | $100,000 | 0.30% | 0.30% |
| 12 Months | $100,000 | 0.35% | 0.35% |
| 18 Months | $100,000 | 0.40% | 0.40% |
| 24 Months | $100,000 | 0.45% | 0.45% |
| 36 Months | $100,000 | 0.80% | 0.80% |
| 48 Months | $100,000 | 1.00% | 1.00% |
| 60 Months | $100,000 | 1.10% | 1.10% |
Community Club
| Maturity | Opening Minimum | Rate | APY* |
|---|---|---|---|
| 12 Months | $1,000 | 0.50% | 0.50% |
| 18 Months | $1,000 | 0.55% | 0.55% |
| 24 Months | $1,000 | 0.60% | 0.60% |
| 36 Months | $1,000 | 0.95% | 0.95% |
| 48 Months | $1,000 | 1.15% | 1.15% |
| 60 Months | $1,000 | 1.25% | 1.26% |
Jumbo Community Club
| Maturity | Opening Minimum | Rate | APY* |
|---|---|---|---|
| 12 Months | $100,000 | 0.60% | 0.60% |
| 18 Months | $100,000 | 0.65% | 0.65% |
| 24 Months | $100,000 | 0.70% | 0.70% |
| 36 Months | $100,000 | 1.05% | 1.05% |
| 48 Months | $100,000 | 1.25% | 1.26% |
| 60 Months | $100,000 | 1.35% | 1.36% |
*APY = Annual Percentage Yield



